| 1 x de R$5.330,17 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 2 x de R$2.934,52 | Total R$5.869,05 | |
| 3 x de R$1.984,77 | Total R$5.954,33 | |
| 4 x de R$1.503,64 | Total R$6.014,56 | |
| 5 x de R$1.214,53 | Total R$6.072,66 | |
| 6 x de R$1.017,35 | Total R$6.104,11 | |
| 7 x de R$873,69 | Total R$6.115,84 | |
| 8 x de R$771,67 | Total R$6.173,40 | |
| 9 x de R$690,19 | Total R$6.211,78 | |
| 10 x de R$623,41 | Total R$6.234,17 | |
| 11 x de R$571,83 | Total R$6.290,13 | |
| 12 x de R$525,86 | Total R$6.310,39 |
| 1 x de R$5.330,17 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 2 x de R$2.665,08 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 3 x de R$1.776,72 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 4 x de R$1.332,54 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 5 x de R$1.066,03 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 6 x de R$888,36 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 7 x de R$761,45 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 8 x de R$666,27 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 9 x de R$592,24 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 10 x de R$533,01 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 11 x de R$484,56 sem juros | Total R$5.330,17 | |
| 12 x de R$444,18 sem juros | Total R$5.330,17 |
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Capacidade Aproximada |
| 2400 | 1200 | 760 | 8 a 10 Lugares (Máxima Capacidade) |
| 2200 | 1100 | 760 | 8 Lugares |
| 1800 | 900 | 760 | 6 Lugares |
| 1600 | 900 | 760 | 6 Lugares |
| 1350 | 900 | 760 | 4 a 6 Lugares |
Personalize a mesa com acabamentos clássicos e versáteis que realçam a beleza da madeira:
| Elemento | Cores Disponíveis |
| Cores do Tampo | Nogueira (Tom escuro clássico) ,Cinamomo Claro (Tom amadeirado suave) e Off White |
| Cores da Base | Nogueira e Cinamomo Claro |
A mesa também está disponível na versão com Vidro sobreposto no tampo, uma opção que: